Zessin Eva Friseur - Öffnungszeiten, Preise & Kontakt
Öffnungszeiten
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 07:30–22:00 |
Dienstag | 07:30–20:00 |
Mittwoch | 07:30–20:00 |
Donnerstag | 07:30–22:00 |
Freitag | 07:30–22:00 |
Samstag | 07:30–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
Preisliste
Hair Basic - Gilt nur Montags! | |||
---|---|---|---|
Damen | |||
Waschen, Schnitt | 31,– € | ||
Coloration (eine Farbe) | 31,– € | ||
Reflexe/Foliensträhnen (4 Folien) | 31,– € | ||
Herren | |||
Maschinenschnitt | 22,50 € | ||
Nasshaarschnitt | 32,50 € | ||
Kosmetik | |||
Große Kosmetik | Kosmetik Teilbehandlung 25 Minuten | 41,– € | |
Kosmetik Grundbehandlung | 69,50 € | ||
Kleine Kosmetik | Augen Komplettpaket | 33,– € | |
Augenbrauen färben | 8,– € | ||
Augenbrauen zupfen/rasieren | 7,50 – 11,– € | ||
Wimpern färben | 12,– € | ||
Augencreme, Maske | 9,– € | ||
Wimpernwelle | 40,50 € | ||
Wimpern kleben je Std. o. Material | 75,– € | ||
Augenpflegebehandlung | 25,– € | ||
Behandlungen | |||
Zusatzbehandlung Aquapeeler | 28,50 € | ||
Gala-Make-up | 26,50 – 32,– € | ||
Massagen | |||
Hand | 11,– € | ||
Nacken | 19,50 € | ||
Rücken | 33,– € | ||
Acupressure | 39,50 € | ||
Maniküre | |||
Handmaske mit Massage | 21,– € | ||
Maniküre | 21,– € | ||
Nägel polieren/Lack | 15,50 € | ||
Damen | |||
Damen (je nach Aufwand) | von | bis | |
Fönfrisur oder Lockwelle mit Waschen (inkl. Spülung, Festiger, Gel, Lack) | 27,– € | 35,– € | |
Schnitt: Teilschnitt | 23,50 € | ||
Schnitt: Special | 37,50 € | ||
Schnitt: Basic | 25,– € | 36,– € | |
Dauerwelle inkl. Vorbehandlung: Teildauerwelle raus | 26,70 € | ||
Dauerwelle inkl. Vorbehandlung: Classic | 35,– € | 59,– € | |
Farbe und Tönung: Colorspülung | 8,30 € | ||
Farbe und Tönung: Farbe | 32,– € | 41,– € | |
Farbe und Tönung: Elumen Aufschlag | 45,– € | ||
Strähnen: Freihandtechnik je 10 Minuten | 17,– € | ||
Strähnen: Hutsträhnen | 41,– € | ||
Strähnen: Foliesträhnen | 41,– € | 60,– € | |
Strähnen: Mehrfarbtechniken | 50,50 € | 65,– € | |
Pflege und Kur: Anwendung Schnellpflegemittel | 6,– € | ||
Pflege und Kur: Kur + Massage | 11,– € | ||
Pflege und Kur: Anti-Aging-Kur | 52,– € | ||
Sonstige Dienstleistungen | |||
Umfassendes Beratungsgespräch, je halbe Stunde | Preis nach Kalkulation und Beratung | ||
Steckfrisuren | Preis nach Kalkulation und Beratung | ||
Haarverlängerung | Preis nach Kalkulation und Beratung | ||
Gala-Make-up | Preis nach Kalkulation und Beratung | ||
Herren | |||
Herren | Maschinenschnitt | 22,50 € | |
Herren | Kontur nachschneiden | 17,50 € | |
Exclusiv – Herrenschnitt komplett | 32,50 € | ||
Superieur – Herrenschnitt komplett mit Kopfmassage | 39,50 € | ||
Bartpflege | 10,– € | ||
Pigmentauffrischung | 27,– € | ||
Rasur | 36,– € | ||
Dauerwelle inkl. Vorbehandlung | siehe Preisliste Damen | ||
Farbe und Tönung | siehe Preisliste Damen | ||
Strähnen | siehe Preisliste Damen | ||
Pflege und Kur | siehe Preisliste Damen | ||
Kinder | |||
Kinder | Pony schneiden | 7,– € | |
Kinder | Mini | bis 6 Jahre | 16,– € |
Kinder | Trendy: Trendy erweiterter Aufwand | ab 7 bis 14 Jahre | 25,50 – 39,– € |
Kontakt
Inhaber: Frau Eike Zessin
Salon: Zessin Eva Friseur
Adresse: Königsbrücker Landstr. 21 (Ecke Karl-Marx-Str.2), 01109 Dresden
Produkte / Marken:
- Wenn Sie die Produkte oder Marken kennen, dürfen Sie uns diese gerne in unserem Kontakt Formular einfügen.