Friseursalon Villa Baumgarten GmbH – Öffnungszeiten, Preise & Kontakt
Öffnungszeiten
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 08:00–20:00 |
Mittwoch | 08:00–20:00 |
Donnerstag | 08:00–20:00 |
Freitag | 08:00–20:00 |
Samstag | 09:00–15:00 |
Sonntag | Geschlossen |
Preisliste
SALON HERREN | |||
---|---|---|---|
Leistung | Junior Stylist | Stylist | Top Stylist |
HERRENSET CLASSIC | 43,50 € | 46,50 € | 53,50 € |
BARTPFLEGE FÄRBEN | 31 € | ||
PFLEGE + NASSRASUR | 47 € | ||
KONTUREN- & NACKENNACHSCHNITT | kostenfrei | ||
2. HAARWÄSCHE INKLUSIVE GESICHTSKOMPRESSE HEISS/KALT | kostenfrei |
SALON DAMEN | |||
---|---|---|---|
Leistung | Junior Stylist | Stylist | Top Stylist |
WASCHEN · SCHNEIDEN · FÖHNEN | 68 € | 75 € | 85 € |
ENERGETISCHER HAARSCHNITT | 120 € | ||
MODELPAUSCHALE | 15 € | ||
WASCHEN · FÖHNEN | 41,50 € | 43,50 € | 47,50 € |
STYLING | 19,50 € | ||
HOCHSTECKFRISUR - 30 MIN. | 50 € | ||
HOCHSTECKFRISUR - 60 MIN. | 90 € |
PREISLISTE KOSMETIK – ALLES UNTER EINEM DACH! | |||
---|---|---|---|
Leistung | Preis | ||
GESICHTSPFLEGE BEAUTY EXPRESS | 35 € | ||
BASISBEHANDLUNG | 60 € | ||
NORMALBEHANDLUNG | 80 € | ||
PREMIUMBEHANDLUNG | 100 € | ||
GEL PATCH VISAGE | 31 € | ||
AUGENBRAUEN FORMEN | 17,50 € | ||
AUGENBRAUEN FORMEN KOMBI | 9,50 € | ||
AUGENBRAUEN FÄRBEN | 16,50 € | ||
AUGENBRAUEN FÄRBEN KOMBI | 9,50 € | ||
WIMPERN FÄRBEN | 16,50 € | ||
WIMPERN FÄRBEN KOMBI | 9,50 € | ||
WIMPERNLIFTING OHNE FÄRBEN | 56 € | ||
WIMPERNLIFTING INKL. FÄRBEN | 59 € | ||
AUGENRINGMUSKELMASSAGE | 17,50 € | ||
MAKE−UP TAG | 45 € | ||
ABEND / EVENT | 75 € | ||
HOCHZEIT | 60 € | ||
MANIKÜRE MIT POLIEREN | 34,50 € | ||
NAGELLACK | 15,50 € | ||
SHELLACK | 22 € | ||
FRESH UP MANIKÜRE | 25 € | ||
HANDPEELING &-MASSAGE | 21 € | ||
HANDMASSAGE | 15 € | ||
PEDIKÜRE | 38 € | ||
NAGELLACK | 13,50 € | ||
SHELLACK | 18 € | ||
SPA PEDIKÜRE | 61 € | ||
FUSSMODELLAGE SHELLACK | 50 € | ||
HAARENTFERNUNG OBERLIPPE | 13 € | ||
GESICHT | 20,50 € | ||
ACHSELN | 20,50 € | ||
UNTERARME | 27 € | ||
ARME | 34 € | ||
UNTER- ODER OBERSCHENKEL | 31,50 € | ||
RÜCKEN | 37 € | ||
BIKINIZONE | 32 € | ||
BIKINIZONE BRASIL | 52 € | ||
POFALTE | 23,50 € |
SALON KINDER | |||
---|---|---|---|
Leistung | Junior Stylist | Stylist | Top Stylist |
1 – 5 Jahre | 24 € | 29 € | 34 € |
6 – 12 Jahre | 29 € | 34 € | 39 € |
HOCHZEIT | |||
---|---|---|---|
Leistung | Preis | ||
HOCHZEITSSERVICE | Individuelles Angebot | ||
HOCHZEITSPAKET BRAUT | 210 € | ||
HOCHZEITSPAKET BRAUT MIT MAKE-UP | 320 € | ||
HOCHZEITSPAKET BRAUT UND BRÄUTIGAM | 400 € |
Kontakt
Inhaber: Frau Juliane Sach
Salon: Friseursalon Villa Baumgarten GmbH
Adresse: Carolinenstraße 2, 01097 Dresden
Produkte / Marken:
- La Biosthétique Paris
Wenn Sie die Produkte oder Marken kennen, dürfen Sie uns diese gerne in unserem Kontakt Formular einfügen.